SF1 Module (LFM-RF433-01)
Product Description
Parameter
Target Applications
Terminal Devices
Applications
Documentation
Features
Content 1
Content 2
Content 3
 
Overview
LFM-RF433-01 is a highly integrated Sub1G-RF433MHz communication module designed for ultra-low-cost and low-power wireless connectivity applications in IoT.
Features
• Ultra-Low Power Consumption
• Ultra-Compact Size
• Excellent RF Performance
• Flexible Reusable IO
• Enhanced Security Features
Features
| Frequency Range: 200~960MHz | Receive Sensitivity | 
| Modulation: (G)FSK,OOK | • (FRF=433.92MHz, Non-BUCK Mode): | 
| Data Rate: 0.1~300Kbps | • -130dBm @ 0.1Kbps | 
| Data Support: NRZ, Manchester, Data Whitening, FEC | • -122dBm @ 1.2Kbps | 
| RSSI: Supports RSSI with 0.5dB detection accuracy | • -112dBm @ 10Kbps | 
| Packet Processor: Configurable with 128-byte TX/RX FIFO | • -102dBm @ 100Kbps | 
| Transmit Power | • -97dBm @ 300Kbps | 
| • -20dBm ~ +18dBm | Receive Current | 
| • Transmit Current (FRF=433.92MHz, Non-BUCK Mode): | • BUCK Mode: 6.5mA | 
| • 14mA @ 0dBm | • Non-BUCK Mode: 12mA | 
| • 22mA @ +10dB | Shutdown Current | 
| • 28mA @ +13dBm | • <10nA | 
| • 58mA @ +18dBm | Communication Interfaces | 
| Electrical Parameters | • UART: 2 General UART Ports | 
| • Operating Voltage: 1.8 ~ 3.6V | • I2C: 1 Port, Master/Slave Mode, Max Speed 1Mbps | 
| • Operating Temperature: -40 ~ 85°C | • SPI: 1 Port, Master/Slave Mode, Max Speed 16Mbps | 
| 
 | • CAN: CAN 2.0A/B Protocol, Max Speed 1Mbps | 
Relevant Block Diagram

Technical Specifications
| Item | Parameter | 
| Frequency Range | 433.92MHz | 
| TX Transmit Power | 32mA@+10dBm | 
| RX Sensitivity | -97dBm@300kbps | 
| Antenna | External Antenna | 
| Operating Voltage | 1.8 V ~ 3.6 V | 
| Operating Current (Standby) | 5mA | 
| Operating Temperature | –40 ℃ ~ 85 ℃ | 
| Package | 20.32*17.8*2.0mm | 

Industrial
▪ Industrial sensing
▪ Industrial Control

Lighting/Electrical
▪ Smart Metering
▪ Smart City
▪ Wireless Access Control
▪ Smart Home
▪ Wireless Toys
▪ Wireless Tags

Security and Surveillance
▪ Smart Door Locks
▪ Smart Transportation
▪ Wireless Monitoring
▪ Smart Doorbells
▪ Smart Security
News
 
 
Video
 
 
                    